Calibra VD Cat konz. Diabetes 200g
Kód: HNR-8595706701884Detailní popis produktu
Kompletní dietní krmivo pro kočky.
Účel použití:
Regulace zdrojů glukózy (Diabetes mellitus)
Balení: 200 g
Složení: krůta (67 %), hrachová mouka, rybí tuk (1 %), lignocelulóza (1 %), slupky a semena psyllia (1 %), uhličitan vápenatý, glukosamin (0,007 %), chondroitin sulfát (0,005 %), mannan-oligosacharidy (0,005 %), ß-glukany (0,005 %), Yucca schidigera (0,004 %), frukto-oligosacharidy (0,004 %). Zdroj sacharidů: hrachová mouka.
Krmný návod: Kompletní krmivo. Nízký obsah monosacharidů a disacharidů. Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře. Doporučená doba používání: od počátku do 6 měsíců. Voda musí být vždy k dispozici. Doporučené denní dávkování je uvedeno v krmné tabulce a mělo by být přizpůsobeno aktuálnímu stavu.
Analytické složky:
hrubý protein | 8,5 | % |
hrubý tuk | 7,5 | % |
hrubý popel | 2 | % |
vlhkost | 78 | % |
hrubá vláknina | 2,2 | % |
celkový obsah cukru (jako NFE) | 2,3 | % |
vápník | 0,3 | % |
fosfor | 0,2 | % |
sodík | 0,3 | % |
omega-3 mastné kyseliny | 0,2 | % |
omega-6 mastné kyseliny | 0,2 | % |
škrob | 1,3 | % |
celkový obsah cukru (monosacharidy a disacharidy) | 0,5 | % |
Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
vitamin A (3a672a) | 6 000 | IU |
vitamin D3 (3a671) | 250 | IU |
vitamin E (3a700) | 210 | mg |
vitamin C (3a312) | 150 | mg |
vitamin B1 (3a821) | 2,4 | mg |
vitamin B2 (3a825i) | 7 | mg |
vitamin B6 (3a831) | 7,5 | mg |
vitamin B12 | 0,04 | mg |
niacinamid (3a315) | 19 | mg |
D-pantothenát vápenatý (3a841) | 13 | mg |
kyselina listová (3a316) | 4,2 | mg |
biotin (3a880) | 0,6 | mg |
zinek (3b606) | 20 | mg |
železo (3b106) | 10 | mg |
mangan (3b504) | 7 | mg |
jód (3b201) | 0,8 | mg |
měď (3b406) | 0,7 | mg |
selen (3b810) | 0,04 | mg |
L-karnitin (3a910) | 120 | mg |
taurin (3a370) | 1 050 | mg |
Metabolizovatelná energie: 952 kcal/kg.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vitamíny, minerály, podpůrné prostředky |
---|---|
Hmotnost: | 0.221 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.