Royal Canin Breed Zlatý Retriever Junior 12kg
Kód: HNR-3182550751261Detailní popis produktu
- GOLDEN RETRIEVER JUNIOR pomáhá podporovat "bariérovou" funkci kůže (exkluzivní komplex) a udržuje kůži a srst zdravou (EPA a DHA). Obohaceno o brutnákový olej.
- Zlepšuje optimální bezpečnost trávících procesů a udržuje vyváženou střevní mikroflóru štěněte zlatého retrívra.
- Pomáhá štěněti budovat vysokou přirozenou obranyschopnost díky patentovanému komplexu antioxidantů (vit. E, C, taurinu a luteinu).
- Speciální tvar granule pomáhá zlatému retrívrovi uchopit krmivo a podporuje ho v tom, aby žvýkal.
Složení:
Dehydratované drůbeží maso, rýže, kukuřice, izolát rostlinných proteinů *, živočišné tuky, pšenice, rostlinná vláknina, hydrolyzované živočišné bílkoviny, řepné řízky, minerály, rybí tuk, sojový olej, frukto-oligo-sacharidy, slupky a semena Psyllia, hydrolyzované kvasnice (zdroj mannan-oligosacharidů), hydrolyzát korýšů (zdroj glukosaminu), olej z brutnáku lékařského (0,1%), extrakt z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
* L.I.P.: vysoce stravitelné proteiny
Nutriční doplňkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 24400 IU, Vitamín D3: 800 IU, E1 (Železo): 40 mg, E2 (Jód): 2,8 mg, E4 (Měď): 9 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zinek): 198 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
Analytické složky:
Protein: 29% - Obsah tuku: 16% - Popel: 6,5% - hrubá vlákna: 3,8% - EPA a DHA mastné kyseliny: 4 g / kg.
Dávkování:
Věk v měsících | Váha v dospělsti v kg > | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denní dávka v g > | 122 | 124 | 126 | 129 | 131 | 134 | 15 | 136 | 138 | 141 |
2 | Denní dávka v g > | 214 | 216 | 220 | 224 | 228 | 231 | 233 | 235 | 239 | 243 |
3 | Denní dávka v g > | 263 | 267 | 274 | 281 | 288 | 294 | 289 | 301 | 308 | 315 |
4 | Denní dávka v g > | 285 | 289 | 297 | 306 | 314 | 322 | 326 | 330 | 339 | 347 |
5 | Denní dávka v g > | 304 | 311 | 324 | 337 | 351 | 364 | 371 | 377 | 391 | 404 |
6 | Denní dávka v g > | 321 | 330 | 349 | 367 | 385 | 403 | 412 | 421 | 438 | 455 |
7 | Denní dávka v g > | 319 | 329 | 348 | 368 | 386 | 404 | 413 | 421 | 439 | 456 |
8 | Denní dávka v g > | 289 | 306 | 324 | 342 | 359 | 376 | 384 | 395 | 412 | 428 |
9 | Denní dávka v g > | 276 | 302 | 321 | 339 | 356 | 373 | 381 | 393 | 409 | 426 |
10 | Denní dávka v g > | 261 | 293 | 310 | 327 | 344 | 360 | 369 | 387 | 404 | 420 |
11 | Denní dávka v g > | 273 | 281 | 297 | 313 | 329 | 346 | 354 | 383 | 400 | 416 |
12 | Denní dávka v g > | 285 | 294 | 311 | 327 | 344 | 362 | 370 | 378 | 394 | 410 |
13 | Denní dávka v g > | 283 | 292 | 309 | 326 | 343 | 359 | 367 | 375 | 392 | 408 |
14 | Denní dávka v g > | 283 | 292 | 308 | 325 | 341 | 357 | 365 | 372 | 388 | 403 |
Vždy musí být k dispozici dostatek čerstvé vody.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Granule pro psy |
---|---|
Hmotnost: | 12.156 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.